Inicio > Consellería > Lei de transparencia > Retribucións dos altos cargos e do persoal do Gabinete
| Cargo | Titular (apelidos e nome) |
Retribucións brutas anuais | Trienios | Complemento Persoal* | Total |
| Conselleira | Muñoz Fonteriz, Elena | 63.050,48€ | 2.257,68€ | - | 65.308,52€ |
| Secretaria xeral técnica e do Patrimonio | Martín Hierro, María del Socorro | 55.276,95€ | 2.257,68€ | - | 57.534,63€ |
| Interventor xeral da Comunidade Autónoma | Chacón Pichel, Almudena | 55.274,81€ | 1.693,26€ | - | 56.968,07€ |
| Director xeral de Orzamentos | Corgos López-Prado, Miguel | 55.274,81€ | 1.693,26€ | - | 56.968,07€ |
| Director xeral de Tributos | Rodríguez Sánchez, Carlos | 55.276,95€ | 2.257,68€ | - | 57.534,63€ |
| Director xeral de Política Financieira e Tesouro | Galdo Pérez, Manuel | 55.283,36€ | 3.950,94€ | - | 59.234,30€ |
| Director xeral de Planificación Económica e Fondos | Rodríguez Seijo, Francisco Javier | 55.268,41€ | - | - | 55.268,41€ |
| Director xeral da Función Pública | Barreiro Díaz, José María | 55.276,95€ | 2.257,68€ | - | 57.534,63€ |
| Director xeral do Instituto Galego de Estatística | Campo Andión, José Antonio | 55.287,77€ | 5.115,78€ | - | 60.403,55€ |
| Director xeral do CIXTEC | Fernández Dabouza, Mauro | 55.278,77€ | 2.738,88€ | - | 58.017,65€ |
| Presidente do Consello Galego da Competencia | Hernández Rodríguez, Francisco | 55.279,09€ | 2.822,10€ | - | 58.101,19€ |
| Presidenta do Consello Económico e Social | Porro Martínez, María Corina | 72.734,77€ | 3.081,24€ | - | 75.816,01€ |
| Secretario Xeral do Consello Económico e Social | Gallego Fouz, Juan José | 55.287,77€ | 5.118,00€ | - | 60.405,77€ |
| Xefe do gabinete da Conselleira de Facenda | Villanueva Rodríguez, Ulpiano Leandro | 55.268,12€ | 1.693,26 | - | 56.961,38€ |
| Xefe de comunicación do gabinete da Conselleira | Vázquez Pena, Pablo | 43.390,99€ | - | - | 43.390,99€ |
NOTA: As cantidades que figuran son brutas, sen descontos por IRPF ou Seguridade Social.
*O complemento persoal figura no artigo 18 da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012